| 条件 | 计费项 | 价格 |
|---|---|---|
| 输入<=32K | 输入 | 3.924元 / M Tokens |
| 输出 | 17.6418元 / M Tokens | |
| 缓存 | 0.7840.8元 / M Tokens | |
| 输入<64K | 输入 | 5.886元 / M Tokens |
| 输出 | 21.5622元 / M Tokens | |
| 缓存 | 1.1761.2元 / M Tokens | |
| 输入>=64 | 输入 | 7.848元 / M Tokens |
| 输出 | 25.4826元 / M Tokens | |
| 缓存 | 1.5681.6元 / M Tokens |
curl -X POST "https://route.showapi.com/openai/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer [AppKey]" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "介绍你的能力和优势,并给出你的名字"
}
],
"model": "sophnet/z-ai/glm-5",
"stream": true,
"temperature": 0.7
}'