> **平台**: 万维易源 (ShowAPI)
> **接入方式**: 统一 API 网关 (HTTPS POST/GET)
> **认证**: showapi_appid + showapi_sign
> **文档**: https://www.showapi.com/apiGateway/view/105/30

---
title: "汇率查询 | 银行汇率查询 | API 市场 | 万维易源"
canonical_url: "https://www.showapi.com/apiGateway/view/105/30"
last_updated: "2026-08-07T05:49:01.532Z"
meta:
  description: 包括常见国家货币的汇率：菲律宾比索，瑞典克朗，新加坡元，阿联酋迪拉姆，澳大利亚元，巴西里亚尔，加拿大元，瑞士法郎，丹麦克朗，欧元，英镑，港币，印尼卢比，印度卢比，日元，韩国元，澳门元，林吉特，挪威克朗，新西兰元，卢布，泰国铢，新台币，美元，南非兰特，人民币。数据来源网络，有数分钟延迟，不构成投资建议，仅供数据分析、统计参考。
  keywords: 中国银行汇率查询,银行汇率查询,银行汇率查询,国际支付,汇率转换,外汇币种,历史汇率数据,金融领域,工商银行汇率,中国银行汇率,农业银行汇率,建设银行汇率,实时汇率API,人民币兑换,美元汇率,欧元汇率,日元汇率,英镑汇率,港币汇率,新加坡元汇率,菲律宾比索汇率,瑞典克朗汇率,沙特里亚尔,南非兰特,土耳其里拉,国际结算,跨国贸易,投资参考,国际支付,汇率转换,外汇币种,历史汇率数据,金融领域,showapi，万维易源，易源接口，api开放平台，开放api，api大全，api接口，接口中心，接口大全，开放平台，api，大数据，接口，API
  "og:description": 包括常见国家货币的汇率：菲律宾比索，瑞典克朗，新加坡元，阿联酋迪拉姆，澳大利亚元，巴西里亚尔，加拿大元，瑞士法郎，丹麦克朗，欧元，英镑，港币，印尼卢比，印度卢比，日元，韩国元，澳门元，林吉特，挪威克朗，新西兰元，卢布，泰国铢，新台币，美元，南非兰特，人民币。数据来源网络，有数分钟延迟，不构成投资建议，仅供数据分析、统计参考。
  "og:title": "汇率查询 | 银行汇率查询  |  API 市场"
---

*

*

*

# **银行汇率查询**

**免费服务**

提供主流银行外汇牌价汇率查询，支持外汇币种列表查询、历史汇率查询。同时也支持币种之间的汇率转换。本数据为延迟数据。免责声明：此汇率表仅供数据统计、机器分析参考，不得用于终端展示，并以当地银行实际交易汇率为准。

[国际支付](https://www.showapi.com/market?search=%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%94%AF%E4%BB%98) [汇率转换](https://www.showapi.com/market?search=%E6%B1%87%E7%8E%87%E8%BD%AC%E6%8D%A2) [外汇币种](https://www.showapi.com/market?search=%E5%A4%96%E6%B1%87%E5%B8%81%E7%A7%8D) [历史汇率数据](https://www.showapi.com/market?search=%E5%8E%86%E5%8F%B2%E6%B1%87%E7%8E%87%E6%95%B0%E6%8D%AE) [金融领域](https://www.showapi.com/market?search=%E9%87%91%E8%9E%8D%E9%A2%86%E5%9F%9F)

**免费接口，注册即用，无需单独购买。 **

在线调试

**官方自营**

易源官方提供，稳定可信

<dl>

<dt>服务商</dt>
<dd>昆明秀派科技有限公司</dd>

<dt>电话</dt>
<dd>400-998-8033</dd>

<dt>QQ</dt>
<dd>4009988033</dd>

<dt>邮箱</dt>
<dd>[service@showapi.com](mailto:service@showapi.com)</dd>

</dl>

<dl>

<dt>所属分类</dt>
<dd>金融商业</dd>

<dt>接入点</dt>
<dd>4 个</dd>

<dt>请求方式</dt>
<dd>POST/GET</dd>

<dt>返回格式</dt>
<dd>JSON</dd>

</dl>

**汇率查询**

接入点说明

```
包括常见国家货币的汇率：菲律宾比索，瑞典克朗，新加坡元，阿联酋迪拉姆，澳大利亚元，巴西里亚尔，加拿大元，瑞士法郎，丹麦克朗，欧元，英镑，港币，印尼卢比，印度卢比，日元，韩国元，澳门元，林吉特，挪威克朗，新西兰元，卢布，泰国铢，新台币，美元，南非兰特，人民币。数据来源网络，有数分钟延迟，不构成投资建议，仅供数据分析、统计参考。
```

接口地址

https://route.showapi.com/105-30?appKey={your\_appKey} [查看密钥](https://www.showapi.com/console#/myApp) [调用帮助](https://www.showapi.com/helpcenter/view#/3960/1)

返回格式JSON

请求方式POST/GET

更新频率每10s更新一次中国银行公布的外汇牌价汇率

**案例截图**

![案例](https://oss.showapi.com/api/105/pn/30/prod/caseImgs/f01ed93390f243e29dc90985b960b994.jpg?t=1753259041722)

**请求参数**

**Header 参数**

| |
|

| |
|

**Post 表单**

| |
|

| |
|

**返回参数**查看公共返回参数

该接口返回经 `showapi_res_body` 系统封装，业务数据均位于该对象内；系统级字段见公共返回参数。

**返回体**

| |
|

| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**请求示例**

[查看我的 appKey](https://www.showapi.com/console#/myApp) [查看使用向导](https://www.showapi.com/helpcenter/view#/3960/1) [Python / Java 等多语言示例](https://www.showapi.com/apitest/market/105/30)

cURL 复制

```
curl -X POST "https://route.showapi.com/105-30?appKey=YOUR_APPKEY" \
  -H "content-type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "code=USD"
```

**返回示例**

JSON 复制

```
{
	"showapi_res_code": 0,
	"showapi_res_error": "",
	"showapi_res_id":"ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
    "showapi_res_body": {
		"ret_code": 0,
		"list": [
			{
				"hui_in": "14.1",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "14.65",
				"chao_in": "13.67",
				"hui_out": "14.22",
				"name": "菲律宾比索",
				"zhesuan": "14.14",
				"code": "PHP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "78.29",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "75.87",
				"hui_out": "78.91",
				"name": "瑞典克朗",
				"zhesuan": "78.66",
				"code": "SEK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "492.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "477.6",
				"hui_out": "496.27",
				"name": "新加坡元",
				"zhesuan": "493.63",
				"code": "SGD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "187.46",
				"chao_in": "174.78",
				"name": "阿联酋迪拉姆",
				"zhesuan": "181",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "494.47",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "479.21",
				"hui_out": "497.95",
				"name": "澳大利亚元",
				"zhesuan": "495.23",
				"code": "AUD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "217.35",
				"chao_in": "198.72",
				"name": "巴西里亚尔",
				"zhesuan": "206.86",
				"code": "BRL",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "511.5",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "495.7",
				"hui_out": "515.6",
				"name": "加拿大元",
				"zhesuan": "513.07",
				"code": "CAD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "678.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "657.86",
				"hui_out": "683.57",
				"name": "瑞士法郎",
				"zhesuan": "680.99",
				"code": "CHF",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "98.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "95.76",
				"hui_out": "99.61",
				"name": "丹麦克朗",
				"zhesuan": "99.34",
				"code": "DKK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "735.25",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "712.56",
				"hui_out": "740.41",
				"name": "欧元",
				"zhesuan": "737.96",
				"code": "EUR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "883.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "856.53",
				"hui_out": "890.01",
				"name": "英镑",
				"zhesuan": "886.87",
				"code": "GBP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "85.57",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "84.88",
				"hui_out": "85.89",
				"name": "港币",
				"zhesuan": "85.7",
				"code": "HKD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "0.0523",
				"chao_in": "0.0487",
				"name": "印尼卢比",
				"zhesuan": "0.0504",
				"code": "IDR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "10.4527",
				"chao_in": "9.2693",
				"name": "印度卢比",
				"zhesuan": "9.848",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "6.4468",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "6.2478",
				"hui_out": "6.492",
				"name": "日元",
				"zhesuan": "6.4457",
				"code": "JPY",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "0.5781",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "0.6039",
				"chao_in": "0.5578",
				"hui_out": "0.5827",
				"name": "韩国元",
				"zhesuan": "0.5774",
				"code": "KRW",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "83.16",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "86.15",
				"chao_in": "80.37",
				"hui_out": "83.48",
				"name": "澳门元",
				"zhesuan": "83.2",
				"code": "MOP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "167.23",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "",
				"hui_out": "168.41",
				"name": "林吉特",
				"zhesuan": "166.32",
				"code": "MYR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "79.2",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "76.76",
				"hui_out": "79.84",
				"name": "挪威克朗",
				"zhesuan": "79.57",
				"code": "NOK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "473.93",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "480.11",
				"chao_in": "459.3",
				"hui_out": "477.25",
				"name": "新西兰元",
				"zhesuan": "474.41",
				"code": "NZD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "10.38",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "9.74",
				"hui_out": "10.46",
				"name": "卢布",
				"zhesuan": "10.41",
				"code": "RUB",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "18.87",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "19.61",
				"chao_in": "18.29",
				"hui_out": "19.03",
				"name": "泰国铢",
				"zhesuan": "18.93",
				"code": "THB",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "21.37",
				"chao_in": "19.93",
				"name": "新台币",
				"zhesuan": "20.64",
				"code": "TWD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "663.94",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "658.62",
				"hui_out": "666.6",
				"name": "美元",
				"zhesuan": "664.96",
				"code": "USD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "44.91",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "48.66",
				"chao_in": "41.46",
				"hui_out": "45.21",
				"name": "南非兰特",
				"zhesuan": "45.07",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "100",
				"time": "11:58:01",
				"name": "人民币",
				"code": "CNY",
				"day": "2016-07-01"
			}
		],
		"listSize": 26
	}
}
```

**MCP 服务集成**接口级

在 Cherry Studio、ChatBox 等支持 MCP 的客户端中配置，将 {your\_appKey} 替换为真实 AppKey（ [AppKey 管理](https://www.showapi.com/console#/myApp)）。该服务覆盖本接口全部接入点。

MCP JSON 复制

```
{
  "mcpServers": {
    "showapi-mcp-105": {
      "url": "http://www.showapi.com.cn/mcp/105/{your_appKey}"
    }
  }
}
```

**OpenAPI 文档**接口级

标准 OpenAPI 3.0 文档，覆盖本接口全部接入点，可导入 Apifox / Postman / Swagger UI，或供 AI Agent 直接消费。

[在线查看 YAML](https://www.showapi.com/openapi/market/105.yaml) [下载 YAML](https://www.showapi.com/openapi/market/105.yaml) [查看 JSON](https://www.showapi.com/openapi/market/105.json)