银行汇率查询

提供主流银行外汇牌价汇率查询,支持外汇币种列表查询、历史汇率查询。同时也支持币种之间的汇率转换。这些服务广泛应用于国际结算、银行汇率查询、跨国贸易、投资等领域。本数据整理于网络,有不定滞后时间,仅供参考使用。
会员资源包统一计费

服务商: 昆明秀派科技有限公司

电话: 400-998-8033

QQ: 4009988033

邮箱: @

接口推荐 更多

全球快递查询

【顺丰快递-快递查询-物流查询-快递物流单号查询--快递单号查询】支持国内外1500多家快递物流公司,覆盖顺丰、四通一达、宅急送、德邦、百世、天天、京东、EMS等快递,与官网同步数据更新。提供物流轨迹,可配合快递订阅推送使用!【快递新用户请使用:全国快递物流查询-V2,V2与V1的区别<a href='https://www.showapi.com/images/apiGateway/kd_v1VSv2.png' target='_blank'>点击查看</a>】。

天气预报

可用于机器学习、人工智能数据分析。提供天气实况,通过坐标区域、IP、地名、景点名称、电话区号或邮编等有效信息可查询天气情况(天气状况、湿度、天气图标、实时温度、风向、风级、紫外线、穿衣指南、空气指数)。可查询到当前天气、未来24小时、7天、15天、40天内天气预报和过往的历史天气情况等数据。

股票历史数据分析查询

查询历史数据的分析统计。本接口数据仅用于学习分析,不得用于对外展示!根据股票代码、日期获取股票历史数据及相关分析,返回日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额、换手率、涨跌幅等,可绘制相应日线图及走势分析 。

身份证2要素银行卡234要素实名核验

身份证二要素-银行卡二三四要素-身份证实名核验-银行卡二要素-银行卡三要素-银行卡四要素-实名核验接口,输入姓名、身份证号,校验此两项信息是否真实匹配一致,同时返回生日、性别、籍贯等信息。 输入银行卡卡号、身份证号码、姓名、验证此三项信息是否真实匹配一致。

条码查询接口

商品条形码、药品条形码查询,根据条形码信息,返回对应的名称、价格、厂家等信息。能实现来源可查、去向可追,有效控制产品质量安全风险,保障消费者权益。【注:条码查询,目前只支持69开头的13或069开头的14位国内商品,进口和国外商品暂不支持查询】

三网短信通知类(需要模板)

1、三网合一短信接口,适用于各类短信验证码,短信通知,会员短信、行业短信、登录验证、密码找回等信息发送;2、支持虚拟运营商短信发送;3、可参照模板,也支持自定义变量内容;4、3秒到达、成功率99%以上。【注意:该接口仅对企业用户提供服务,使用之前请确保已做企业认证;注意细则,请<a href='https://www.showapi.com/images/apiGateway/premise_text.png' target='_blank'>点击查看</a>】

银行卡归属地查询

支持全国500+银行卡查询,银行卡归属地-银行卡开户行查询,支持中国银行、农行、建行、邮政、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、民生银行、光大银行等多家卡种。基本资料查询(银行名称、卡类型(是借记卡还是信用卡), 没有查到归属地不扣次数。

新闻API接口

多频道,本接口仅限于内部数据分析统计、机器学习,不得用于终端展示。版权问题需要您联系新闻发布者获取。为保证数据的及时性,每5-10分钟刷新一次。

接入点说明:
包括常见国家货币的汇率:菲律宾比索,瑞典克朗,新加坡元,阿联酋迪拉姆,澳大利亚元,巴西里亚尔,加拿大元,瑞士法郎,丹麦克朗,欧元,英镑,港币,印尼卢比,印度卢比,日元,韩国元,澳门元,林吉特,挪威克朗,新西兰元,卢布,泰国铢,新台币,美元,南非兰特,人民币。数据来源网络,仅供参考。
接口地址:
https://route.showapi.com/105-30?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 查看密钥 调用帮助
返回格式:
json
更新频率:
每10s更新一次中国银行公布的外汇牌价最新实时汇率
案例截图
功能体验
参数名称 类型 示例值 必须 描述
code String
需要查询的货币缩写。比如人民币是CNY,美元是USD,如果不输入,则返回全部。
参数名称 类型 示例值 描述
listSize Number
1
返回的数据列表长度
list Object[]
数据列表
name String
欧元
货币名称
code String
EUR
货币简码
hui_in String
693.94
现汇买入价
chao_in String
672.53
现钞买入价
hui_out String
698.82
现汇卖出价
chao_out String
698.82
现钞卖出价
zhesuan String
687.44
中行折算价
day String
2015-06-05
发布天
time String
12:38:23
发布时间
ret_code String
0
0为成功,其他失败
{
	"showapi_res_code": 0,
	"showapi_res_error": "",
	"showapi_res_id":"ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
    "showapi_res_body": {
		"ret_code": 0,
		"list": [
			{
				"hui_in": "14.1",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "14.65",
				"chao_in": "13.67",
				"hui_out": "14.22",
				"name": "菲律宾比索",
				"zhesuan": "14.14",
				"code": "PHP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "78.29",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "75.87",
				"hui_out": "78.91",
				"name": "瑞典克朗",
				"zhesuan": "78.66",
				"code": "SEK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "492.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "477.6",
				"hui_out": "496.27",
				"name": "新加坡元",
				"zhesuan": "493.63",
				"code": "SGD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "187.46",
				"chao_in": "174.78",
				"name": "阿联酋迪拉姆",
				"zhesuan": "181",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "494.47",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "479.21",
				"hui_out": "497.95",
				"name": "澳大利亚元",
				"zhesuan": "495.23",
				"code": "AUD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "217.35",
				"chao_in": "198.72",
				"name": "巴西里亚尔",
				"zhesuan": "206.86",
				"code": "BRL",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "511.5",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "495.7",
				"hui_out": "515.6",
				"name": "加拿大元",
				"zhesuan": "513.07",
				"code": "CAD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "678.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "657.86",
				"hui_out": "683.57",
				"name": "瑞士法郎",
				"zhesuan": "680.99",
				"code": "CHF",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "98.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "95.76",
				"hui_out": "99.61",
				"name": "丹麦克朗",
				"zhesuan": "99.34",
				"code": "DKK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "735.25",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "712.56",
				"hui_out": "740.41",
				"name": "欧元",
				"zhesuan": "737.96",
				"code": "EUR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "883.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "856.53",
				"hui_out": "890.01",
				"name": "英镑",
				"zhesuan": "886.87",
				"code": "GBP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "85.57",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "84.88",
				"hui_out": "85.89",
				"name": "港币",
				"zhesuan": "85.7",
				"code": "HKD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "0.0523",
				"chao_in": "0.0487",
				"name": "印尼卢比",
				"zhesuan": "0.0504",
				"code": "IDR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "10.4527",
				"chao_in": "9.2693",
				"name": "印度卢比",
				"zhesuan": "9.848",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "6.4468",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "6.2478",
				"hui_out": "6.492",
				"name": "日元",
				"zhesuan": "6.4457",
				"code": "JPY",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "0.5781",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "0.6039",
				"chao_in": "0.5578",
				"hui_out": "0.5827",
				"name": "韩国元",
				"zhesuan": "0.5774",
				"code": "KRW",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "83.16",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "86.15",
				"chao_in": "80.37",
				"hui_out": "83.48",
				"name": "澳门元",
				"zhesuan": "83.2",
				"code": "MOP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "167.23",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "",
				"hui_out": "168.41",
				"name": "林吉特",
				"zhesuan": "166.32",
				"code": "MYR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "79.2",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "76.76",
				"hui_out": "79.84",
				"name": "挪威克朗",
				"zhesuan": "79.57",
				"code": "NOK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "473.93",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "480.11",
				"chao_in": "459.3",
				"hui_out": "477.25",
				"name": "新西兰元",
				"zhesuan": "474.41",
				"code": "NZD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "10.38",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "9.74",
				"hui_out": "10.46",
				"name": "卢布",
				"zhesuan": "10.41",
				"code": "RUB",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "18.87",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "19.61",
				"chao_in": "18.29",
				"hui_out": "19.03",
				"name": "泰国铢",
				"zhesuan": "18.93",
				"code": "THB",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "21.37",
				"chao_in": "19.93",
				"name": "新台币",
				"zhesuan": "20.64",
				"code": "TWD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "663.94",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "658.62",
				"hui_out": "666.6",
				"name": "美元",
				"zhesuan": "664.96",
				"code": "USD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "44.91",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "48.66",
				"chao_in": "41.46",
				"hui_out": "45.21",
				"name": "南非兰特",
				"zhesuan": "45.07",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "100",
				"time": "11:58:01",
				"name": "人民币",
				"code": "CNY",
				"day": "2016-07-01"
			}
		],
		"listSize": 26
	}
}
                        
1、系统级返回
参数名称 类型 示例值 描述
showapi_res_body String {"city":"昆明","prov":"云南"} 消息体的JSON封装,所有应用级的返回参数将嵌入此对象 。
showapi_res_code int 0 查看错误码
showapi_fee_num int 1 计费次数标识。为0时表示不计费。大于0时代表计费几次。比如发送长短信时可能会多次计费。 通常此字段值为1,代表计费1次。
showapi_res_error String 用户输入有误! 错误信息的展示
showapi_res_id String ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff 本次请求id
2、错误码 (showapi_res_code)
状态码 描述
0 成功
-1 系统调用错误
-2 可调用次数或金额为0
-3 读取超时
-4 服务端返回数据解析错误
-5 后端服务器DNS解析错误
-6 服务不存在或未上线
-7 API创建者的网关资源不足
-1000 系统维护
-1002 showapi_appid字段必传
-1003 showapi_sign字段必传
-1004 签名sign验证有误
-1005 showapi_timestamp无效
-1006 app无权限调用接口
-1007 没有订购套餐
-1008 服务商关闭对您的调用权限
-1009 调用频率受限
-1010 找不到您的应用
-1011 子授权app_child_id无效
-1012 子授权已过期或失效
-1013 子授权ip受限
-1014 token权限无效