说明:

1.车架号和发动机号长度:99表示需要所有的信息,0表示不需要,其他数字表示需要的尾数对应的位数.例如发动机号为6,表示需要发动机号的后6位
2.车辆类型:0表示支持所有类型,其他值表示对应的车辆类型,比如02表示小车,其他的对应值,请参考本文档最后的描述部分.

省/直辖市 地级市/区县 车牌前缀 交管局编号 车架号长度 发动机号长度 车辆类型
重庆 重庆 6 6 01,02
吉林 长春 吉A 6 6 01,02
吉林 吉林 吉B 6 6 01,02
吉林 四平 吉C 6 6 01,02
吉林 辽源 吉D 6 6 01,02
吉林 通化 吉E 6 6 01,02
吉林 白山 吉F 6 6 01,02
吉林 白城 吉G 6 6 01,02
吉林 延边朝鲜族 吉H 6 6 01,02
吉林 松原 吉J 6 6 01,02
辽宁 沈阳 辽A 6 6 0
辽宁 大连 辽B 6 6 0
辽宁 鞍山 辽C 6 6 0
辽宁 抚顺 辽D 6 6 0
辽宁 本溪 辽E 6 6 0
辽宁 丹东 辽F 6 6 0
辽宁 锦州 辽G 6 6 0
辽宁 营口 辽H 6 6 0
辽宁 阜新 辽J 6 6 0
辽宁 辽阳 辽K 6 6 0
辽宁 盘锦 辽L 6 6 0
陕西 西安 陕A 6 6 0
贵州 贵阳 贵A 6 6 01,02
贵州 六盘水 贵B 6 6 01,02
贵州 遵义 贵C 6 6 01,02
贵州 铜仁 贵D 6 6 01,02
贵州 黔西南布依族 贵E 6 6 01,02
贵州 毕节 贵F 6 6 01,02
贵州 安顺 贵G 6 6 01,02
贵州 黔东南苗族侗 贵H 6 6 01,02
贵州 黔南布依族苗 贵J 6 6 01,02
湖北 武汉 鄂A 6 6 0
湖北 黄石 鄂B 6 6 0
湖北 十堰 鄂C 6 6 0
湖北 荆州 鄂D 6 6 0
湖北 宜昌 鄂E 6 6 0
湖北 襄阳 鄂F 6 6 0
湖北 鄂州 鄂G 6 6 0
湖北 荆门 鄂H 6 6 0
湖北 黄冈 鄂J 6 6 0
湖北 孝感 鄂K 6 6 0
湖北 咸宁 鄂L 6 6 0
湖北 仙桃 鄂M 6 6 0
湖北 潜江 鄂N 6 6 0
湖北 神农架林区 鄂P 6 6 0
湖北 恩施 鄂Q 6 6 0
湖北 天门 鄂R 6 6 0
湖北 随州 鄂S 6 6 0
河南 郑州 豫A 6 6 0
河南 开封 豫B 6 6 01,02
河南 洛阳 豫C 6 6 01,02
河南 平顶山 豫D 6 6 01,02
河南 安阳 豫E 6 6 01,02
河南 鹤壁 豫F 6 6 01,02
河南 新乡 豫G 6 6 01,02
河南 焦作 豫H 6 6 01,02
河南 濮阳 豫J 6 6 01,02
河南 许昌 豫K 6 6 01,02
河南 漯河 豫L 6 6 01,02
河南 三门峡 豫M 6 6 01,02
河南 商丘 豫N 6 6 01,02
河南 周口 豫P 6 6 01,02
河南 驻马店 豫Q 6 6 01,02
河南 南阳 豫R 6 6 01,02
河南 信阳 豫S 6 6 01,02
河北 石家庄 冀A 4 6 01,02
河北 唐山 冀B 4 6 01,02
河北 秦皇岛 冀C 4 6 01,02
河北 邯郸 冀D 4 6 01,02
河北 邢台 冀E 4 6 01,02
河北 保定 冀F 4 6 01,02
河北 张家口 冀G 4 6 01,02
河北 承德 冀H 4 6 01,02
河北 沧州 冀J 4 6 01,02
河北 廊坊 冀R 4 6 01,02
河北 衡水 冀T 4 6 01,02
安徽 合肥 皖A 6 6 0
安徽 芜湖 皖B 6 6 0
安徽 蚌埠 皖C 6 6 0
安徽 淮南 皖D 6 6 0
安徽 马鞍山 皖E 6 6 0
安徽 淮北 皖F 6 6 0
安徽 铜陵 皖G 6 99 0
安徽 安庆 皖H 6 6 0
安徽 黄山 皖J 6 6 0
安徽 阜阳 皖K 6 6 0
安徽 宿州 皖L 6 6 0
安徽 滁州 皖M 6 6 0
安徽 六安 皖N 6 6 0
安徽 宣城 皖P 6 6 0
安徽 池州 皖R 6 6 0
安徽 亳州 皖S 6 6 0
江苏 南京 苏A 6 6 0
江苏 无锡 苏B 6 6 0
江苏 徐州 苏C 6 6 0
江苏 常州 苏D 6 6 0
江苏 苏州 苏E 6 6 0
江苏 南通 苏F 6 6 0
江苏 连云港 苏G 6 6 0
江苏 扬州 苏K 6 6 0
江苏 镇江 苏L 6 6 0
浙江 6 6 0
海南 海口 琼A 6 6 0
海南 三亚 琼B 6 6 0
海南 三沙 琼C 6 6 0
海南 五指山 琼D 6 6 0
海南 儋州 琼E 6 6 0
上海 上海 6 99 0
福建 厦门 闽D 6 6 01,02
福建 福州 闽A 6 6 01,02
福建 泉州 闽C 6 6 01,02
福建 莆田 闽B 6 6 01,02
福建 漳州 闽E 6 6 01,02
福建 三明 闽G 6 6 01,02
福建 龙岩 闽F 6 6 01,02
福建 南平 闽H 6 6 01,02
福建 宁德 闽J 6 6 01,02
湖南 湖南湖南 6 6 0
湖南 湖南长沙 湘A changsha 6 6 0
湖南 湖南张家界 湘G 6 6 0
湖南 湖南常德 湘J 6 6 0
湖南 湖南郴州 湘L 6 6 0
湖南 湖南衡阳 湘D 6 6 0
湖南 湖南怀化 湘N 6 6 0
湖南 湖南娄底 湘K 6 6 0
湖南 湖南邵阳 湘E 6 6 0
湖南 湖南湘潭 湘C 6 6 0
湖南 湖南湘西 湘U 6 6 0
湖南 湖南益阳 湘H 6 6 0
湖南 湖南永州 湘M 6 6 0
湖南 湖南岳阳 湘F 6 6 0
湖南 湖南株洲 湘B zhuzhou 6 6 0
江苏 淮安 苏H 6 6 0
江苏 宿迁 苏N 6 6 0
江苏 泰州 苏M 6 6 0
江苏 盐城 苏J 6 6 0
江西 抚州 赣F 6 6 0
江西 赣州 赣B 6 6 0
江西 吉安 赣D 6 6 0
江西 景德镇 赣H 6 6 0
江西 九江 赣G 6 6 0
江西 萍乡 赣J 6 6 0
江西 上饶 赣E 6 6 0
江西 新余 赣K 6 6 0
江西 宜春 赣C 6 6 0
江西 鹰潭 赣L 6 6 0
辽宁 葫芦岛 辽P 6 6 0
陕西 安康 陕G 6 6 0
陕西 宝鸡 陕C 6 6 0
陕西 汉中 陕F 6 6 0
陕西 商洛 陕H 6 6 0
陕西 铜川 陕B 6 6 0
陕西 渭南 陕E 6 6 0
陕西 咸阳 陕D 6 6 0
陕西 延安 陕J 6 6 0
陕西 榆林 陕K 6 6 0
四川 成都 川A 6 6 01,02
四川 绵阳 川B 6 6 01,02
四川 阿坝藏族羌族 川U 6 6 01,02
四川 巴中 川Y 6 6 01,02
四川 达州 川S 6 6 01,02
四川 德阳 川F 6 6 01,02
四川 甘孜藏族 川V 6 6 01,02
四川 广安 川X 6 6 01,02
四川 广元 川H 6 6 01,02
四川 乐山 川L 6 6 01,02
四川 凉山彝族 川W 6 6 01,02
四川 眉山 川Z 6 6 01,02
四川 南充 川R 6 6 01,02
四川 内江 川K 6 6 01,02
四川 攀枝花 川D 6 6 01,02
四川 遂宁 川J 6 6 01,02
四川 雅安 川T 6 6 01,02
四川 宜宾 川Q 6 6 01,02
四川 资阳 川M 6 6 01,02
四川 自贡 川C 6 6 01,02
四川 泸州 川E 6 6 01,02
天津 天津 6 6 0
广东 guangdong 6 6 0
辽宁 朝阳 辽N 6 6 0
辽宁 铁岭 辽M 6 6 0
江西 南昌 赣M 6 6 0
江西 南昌 赣A,赣M 6 6 01,02
江西 南昌 赣A 6 6 0
海南 儋州 琼F 6 6 0


车辆类型:
01:大型汽车 02:小型汽车 03:使馆汽车 04:领馆汽车 05:境外汽车 06:外籍汽车

07:两三轮摩托车 08:轻便摩托车 09:使馆摩托车 10:领馆摩托车 11:境外摩托车

12:外籍摩托车 13:农用运输车 14:拖拉机 15:挂车 16:教练汽车 17:教练摩托车

18:试验汽车 19:试验摩托车 20:临时入境汽车 21:临时入境摩托车 22:临时行驶车

23:公安警车 24:其它车型