查询股票日均线数据,最多返回3个月数据

| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content-type | String | application/x-www-form-urlencoded | 否 |
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | String | 000651 | 是 | 要查询的股票代码 |
| date | String | 20200723 | 是 | 要查询的日期,格式为yyyyMMdd,返回查询日期之前三个月(交易日)的MA数据 |
| fqtype | String | - | 否 | A股数据复权类型,支持"'bfq","qfq","hfq",分别代表不复权,前复权和后复权,默认不复权。 |
showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。