查询某只A股大中小单历史成交量,分析主力动向。交易日当晚23点更新当日数据
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content-type | String | application/x-www-form-urlencoded | 否 |
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | String | 000651 | 是 | 要查询的A股代码, |
| begin_date | String | - | 否 | 要查询的开始日期,不填默认当日,格式yyyyMMdd |
| end_date | String | - | 否 | 要查询的结束日期,不填默认当日,格式yyyyMMdd,两个时间跨度最大不可超过一个月 |
showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。