识别行驶证信息正副页 对机动车行驶证主页及副页进行结构化识别,包括号牌号码、车辆类型、所有人、品牌型号、车辆识别代码、发动机号码、核定载人数、质量、尺寸、检验记录等。 图片要求:小于4M 像素要求:短边像素大于256 格式支持:PNG、JPG、JPEG、BMP

| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content-type | String | application/x-www-form-urlencoded | 否 |
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| img_base64 | String | - | 否 | 图片base64字符串 img_base64和img_url 二选一,同时存在以base64为主 |
| img_url | String | https://ai.bdstatic.com/file/BB8B480B67464FC88EDF02EE7FF61070 | 否 | 图片url img_base64和img_url 二选一,同时存在以base64为主 |
| side | String | 1 | 否 | 1:正面 2:背面 |
showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。