
需两次购买:①订购原厂商接口 ②订购易源会员包代理转发;腾讯云图像分析为您提供综合性的图像理解、识别等服务。可以识别数千个图片标签,包含商品、日常用品、动物、植物等,支持根据需求定制标签。
原接口订购地址:https://cloud.tencent.com/product/tiia
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content-type | String | application/x-www-form-urlencoded | 否 |
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ds_id | String | - | 是 | 数据源 |
| ImageUrl | String | http://showapi-pub-shanghai.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/api/2553/2553.jpg | 否 | 图片的URL地址。支持PNG、JPG、JPEG、BMP,不支持 GIF 图片。 |
| ImageBase64 | String | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgy…………………………b/Vyf7tNt/wCKlLYRNTqYKfWbKLED/wANTg1Vh+/VkUij/9k= | 否 | 图片经过base64编码的内容。与ImageUrl同时存在时优先使用ImageUrl字段。 图片存储于腾讯云的Url可保障更高下载速度和稳定性,建议图片存储于腾讯云。 非腾讯云存储的Url速度和稳定性可能受一定影响。 支持PNG、JPG、JPEG、BMP,不支持 GIF 图片。 |
| Width | Number | 256 | 是 | 需要裁剪区域的宽度,与Height共同组成所需裁剪的图片宽高比例; 输入数字请大于0、小于图片宽度的像素值; |
| Height | Number | 128 | 是 | 需要裁剪区域的高度,与Width共同组成所需裁剪的图片宽高比例; 输入数字请请大于0、小于图片高度的像素值; 宽高比例(Width : Height)会简化为最简分数,即如果Width输入10、Height输入20,会简化为1:2。 Width : Height建议取值在[1, 2.5]之间,超过这个范围可能会影响效果; |
showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。