
需两次购买:①订购原厂商接口 ②订购易源会员包代理转发;灵活应用于金融、泛安防、零售等行业场景,满足身份核验、人脸考勤、闸机通行等业务需求。
对两张人脸进行融合处理,生成的人脸同时具备两张人脸的外貌特征(并不是换脸),此服务具有如下三个业务功能: 指定人脸:当图片中有多张人脸时,可以指定某一张人脸与模板图进行融合 图像融合:将检测到的两张人脸图片进行融合,输出一张融合后的人脸 黄反识别:利用图像识别能力,判断图片中是否存在色情、暴恐血腥场景、政治敏感人物。原接口订购地址:https://cloud.baidu.com/product/face/portrait_effects
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content-type | String | application/x-www-form-urlencoded | 否 |
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ds_id | String | - | 是 | 数据源 |
| version | String | 4.0 | 否 | 服务版本 ,可选(1.0,2.0,3.0,4.0),如不传入该项则默认调用(1.0),2.0/3.0/4.0对merge_degree不生效,对融合效果要求较高可选择2.0(推荐版本),对融合结果的清晰度要求较高可选择3.0,4.0为最新版本,清晰度及融合效果均有提升,页面功能演示为2.0版本效果 |
| alpha | Number | 0.89 | 否 | 融合参数,可选范围 0-1浮点数,保留两位小数,默认(0), 只在version=4.0时才有效 |
| image1 | String | https://showapi.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/modleapi/lzh/talor.jpg | 是 | 模板图信息 图片的分辨率要求在1920x1080以下 |
| image2 | String | https://showapi.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/modleapi/lzh/talor2.jpg | 是 | 目标图信息 图片的分辨率要求在1920x1080以下 |
| image_type | String | URL | 是 | 图片类型 BASE64:图片的base64值; URL:图片的 URL( 下载图片时可能由于网络等原因导致下载图片时间过长) FACE_TOKEN: 人脸标识 |
| quality_control | String | NONE | 否 | 质量控制 NONE: 不进行控制 LOW:较低的质量要求 NORMAL: 一般的质量要求 HIGH: 较高的质量要求 默认NONE |
| face_location | String | {"left": 111.4,"top": 96.56,"width": 98,"height": 98,"rotation": 3} | 否 | 指定模板图中进行人脸融合的人脸框位置 不指定时则默认使用最大的人脸
格式形如: {"left": 111.4,"top": 96.56,"width": 98,"height": 98,"rotation": 3}
当image_type为FACE_TOKEN时, 此参数无效, 会使用FACE_TOKEN对应的人脸 |
| merge_degree | String | COMPLETE | 否 | 融合度 关系到融合图与目标图的相似度 越高则越相似 LOW:较低的融合度 NORMAL: 一般的融合度 HIGH: 较高的融合度 COMPLETE: 完全融合,其效果类似于换脸 默认COMPLETE |
| position | Number | 0 | 否 | 水印的位置,取值如下: 0-右下角 1-左下角 2-左上角 3-右上角 默认0 |
| language | Number | 0 | 否 | 水印的语言,取值如下: 0-中文(AI生成) 1-英文(Generated by AI) 默认0 |
showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。