京东云-图像理解(1961)-支持文档
[TOC]
### 返回参数
##### (1)公共返回参数
|名称|类型|示例值|描述
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|code|string|1001|参见错误码-系统级错误码
|charge|boolean|false 或 true|false:不扣费, true:扣费
|remain|long|1305|按天计算剩余调用次数
|msg|string|查询成功|参见错误码-系统级错误码
|result|object|{...}|查询结果
##### (2)业务返回参数
###### result参数信息
|名称|类型|示例值|描述
|-|-|-|
|status|int|0|参见错误码-业务级错误码
|message|string|"Interface Succeed!"|参见错误码-业务级错误码
|channel_id|string|"test"|业务方识别码(与输入相同)
|query_id|string|"bd65b0d0541f4b2c729a08e7bf123ff7"|用户请求query唯一标识字段
|main_category_list|string|5|1|3|14|4|2|0|类目预测排序,根据分类置信度排序
|main_category_names|string|配饰|鞋靴|数码家居|其他|食品饮料|箱包|服装|与类目列表对应的中文名称
|img_width|int|800|图像宽度
|img_height|int|800|图像高度
|dataValue|object|{...}|返回商品信息
###### dataValue参数信息
|名称|类型|示例值|描述
|-|-|-|
|rectangle|object|{...}|商品框和商品类目信息
|sims|array|[...]|相似商品列表信息
###### rectangle参数信息
|名称|类型|示例值|描述
|-|-|-|
|bottom|float|986.351|商品框下方值(右下角坐标y值)
|cls|int|0|类目信息
|clsName|string|"服装"|返回结果类目中文名称
|isUserRectangle|int|0|是否是用户框选(暂不支持)
|left|float|305.181|商品框左侧值(左上角坐标x值)
|right|float|410.498|商品框右侧值(右下角坐标x值)
|top|float|12.641|商品框上方值(左上角坐标y值)
###### sims参数信息
|名称|类型|示例值|描述
|-|-|-|
|cls|int|0|返回结果类目信息
|clsName|string|"服装"|返回结果类目中文名称
|detailUrl|string|"http://item.jd.com/30149050873.html" |商品详情页信息(JD.COM)
|detailAppUrl|string|"http://item.m.jd.com/product/27629434441.html" |APP端商品详情页
|dis|float|0.737|商品图与用户上传图像相似度距离
|similarity|float|0.1221|商品图与用户上传图像相似度
|imageUrl|string|"http://img14..." (页面原因未全部展示) |商品主图jfs地址
|skuId|unsigned long|30149050873|商品sku ID
|skuName|string|"鞋柜简约现代经济型鞋门厅柜组装 北欧玄关柜柚木色两门高组装"|商品名称
|skuPrice|string|"123.00"|商品价格
|wareLabel|string|"自营"|有自营/非自营/京东物流/京东精选 四种商品销售渠道可供选择