行政区划查询

行政区划查询

会员服务

根据输入关键词查询行政区划的相关信息,帮助用户快速查找特定的行政区域,包括行政区划的全称、经纬度、城市编码、区域编码等信息。支持全国省、市、区县、乡镇的分级查询,同时支持县级以上的邮政编码、区号、经纬度的查询

会员资源包统一计费,无需单独购买,开通会员包后可直接调用。
子区域查询
接入点说明
可查询子区域的网站名称、区域级别、区县编码、经纬度、简拼、邮编、区号、市政编码等数据。
接口地址
https://route.showapi.com/1149-2?appKey={your_appKey}查看密钥调用帮助
返回格式JSON
请求方式POST/GET
更新频率每个月1-3号早上9点整检查一次民政部数据,如果当前月有更新,则更新对应数据
请求参数
Header 参数
参数名称类型示例值必须描述
content-typeString
application/x-www-form-urlencoded
Post 表单
参数名称类型示例值必须描述
parentIdString
440100000000
上级的ID,该ID可以在"区域查询"接入点中查找
pageString
1
当前页数,分页时用 最大50页,每页最大20条
返回参数
该接口返回经 showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见
返回体
cURL
curl -X POST "https://route.showapi.com/1149-2?appKey=YOUR_APPKEY" \
  -H "content-type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "parentId=440100000000&page=1"
返回示例
JSON
{
	"showapi_res_code": 0,
	"showapi_res_error": "",
	"showapi_res_id":"ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
    "showapi_res_body": {
		"ret_code": 0,
		"flag": true,
		"data": [
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "荔湾",
				"lon": "113.2442",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "L",
				"id": "440103000000",
				"pinYin": "Liwan",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "荔湾区",
				"simplePy": "LW",
				"zipCode": "510000",
				"countyId": "440103000000",
				"lat": "23.12592",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,荔湾区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "越秀",
				"lon": "113.26683",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "Y",
				"id": "440104000000",
				"pinYin": "Yuexiu",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "越秀区",
				"simplePy": "YX",
				"zipCode": "510000",
				"countyId": "440104000000",
				"lat": "23.12897",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,越秀区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "海珠",
				"lon": "113.26197",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "H",
				"id": "440105000000",
				"pinYin": "Haizhu",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "海珠区",
				"simplePy": "HZ",
				"zipCode": "510000",
				"countyId": "440105000000",
				"lat": "23.10379",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,海珠区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "天河",
				"lon": "113.36112",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "T",
				"id": "440106000000",
				"pinYin": "Tianhe",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "天河区",
				"simplePy": "TH",
				"zipCode": "510000",
				"countyId": "440106000000",
				"lat": "23.12467",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,天河区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "白云",
				"lon": "113.27307",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "B",
				"id": "440111000000",
				"pinYin": "Baiyun",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "白云区",
				"simplePy": "BY",
				"zipCode": "510000",
				"countyId": "440111000000",
				"lat": "23.15787",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,白云区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "黄埔",
				"lon": "113.45895",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "H",
				"id": "440112000000",
				"pinYin": "Huangpu",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "黄埔区",
				"simplePy": "HP",
				"zipCode": "510700",
				"countyId": "440112000000",
				"lat": "23.10642",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,黄埔区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "番禺",
				"lon": "113.38397",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "P",
				"id": "440113000000",
				"pinYin": "Panyu",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "番禺区",
				"simplePy": "PY",
				"zipCode": "511400",
				"countyId": "440113000000",
				"lat": "22.93599",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,番禺区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "花都",
				"lon": "113.22033",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "H",
				"id": "440114000000",
				"pinYin": "Huadu",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "花都区",
				"simplePy": "HD",
				"zipCode": "510800",
				"countyId": "440114000000",
				"lat": "23.40358",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,花都区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "从化",
				"lon": "113.587386",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "C",
				"id": "440117000000",
				"pinYin": "Conghua",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "从化区",
				"simplePy": "CH",
				"zipCode": "510900",
				"countyId": "440117000000",
				"lat": "23.545283",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,从化区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "增城",
				"lon": "113.829579",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "",
				"prePinYin": "Z",
				"id": "440118000000",
				"pinYin": "Zengcheng",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "增城区",
				"simplePy": "ZC",
				"zipCode": "511300",
				"countyId": "440118000000",
				"lat": "23.290497",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,增城区"
			},
			{
				"provinceId": "440000000000",
				"simpleName": "南沙",
				"lon": "113.60845",
				"areaCode": "020",
				"cityId": "440100000000",
				"remark": "国家级新区6",
				"prePinYin": "N",
				"id": "440115000000",
				"pinYin": "Nansha",
				"parentId": "440100000000",
				"level": 3,
				"areaName": "南沙新区",
				"simplePy": "NS",
				"zipCode": "511458",
				"countyId": "440115000000",
				"lat": "22.77144",
				"wholeName": "中国,广东省,广州市,南沙新区"
			}
		],
      "allNum": 12,
      "msg": "查询成功",
      "maxSize": 20,
      "allPage": 1,
      "page": 1
	}
}
MCP 服务集成接口级

在 Cherry Studio、ChatBox 等支持 MCP 的客户端中配置,将 {your_appKey} 替换为真实 AppKey(AppKey 管理)。该服务覆盖本接口全部接入点。

MCP JSON
{
  "mcpServers": {
    "showapi-mcp-1149": {
      "url": "http://www.showapi.com.cn/mcp/1149/{your_appKey}"
    }
  }
}
OpenAPI 文档接口级

标准 OpenAPI 3.0 文档,覆盖本接口全部接入点,可导入 Apifox / Postman / Swagger UI,或供 AI Agent 直接消费。