
需两次购买:①订购原厂商接口 ②订购易源会员包代理转发;基于腾讯领先的深度学习技术,将图片上的文字内容智能识别成为可编辑的文本。既支持身份证、发票等卡证类和票据类的印刷体识别,也支持数学算式等手写体识别,可以有效地代替人工录入信息、提升数据处理效率。
本接口支持增值税发票的准确性核验,您可以通过输入增值税发票的关键字段提供所需的验证信息,接口返回真实的票面相关信息,包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、消费类型、购方名称、购方税号、销方名称、销方税号等多个常用字段。支持多种发票类型核验,包括增值税专用发票、增值税普通发票(含电子普通发票、卷式发票、通行费发票)、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票、二手车销售统一发票。原接口订购地址;https://cloud.tencent.com/product/ocr-catalog
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content-type | String | application/x-www-form-urlencoded | 否 |
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ds_id | String | - | 是 | 数据源 |
| InvoiceCode | String | 1300000000 | 否 | 发票代码, 一张发票一天只能查询5次。 |
| InvoiceNo | String | 04000000 | 是 | 发票号码(8位)。 |
| InvoiceDate | String | 2019-12-11 | 是 | 开票日期(不支持当天发票查询,支持五年以内开具的发票),格式:“YYYY-MM-DD” |
| InvoiceKind | String | - | 否 | 票种类型 01:增值税专用发票, 02:货运运输业增值税专用发 票, 03:机动车销售统一发票, 04:增值税普通发票, 08:增值税电子专用发票(含全电), 10:增值税电子普通发票(含全电), 11:增值税普通发票(卷式), 14:增值税电子(通行费)发 票, 15:二手车销售统一发票, 32:深圳区块链发票(云南区块链因业务调整现已下线)。 |
| CheckCode | String | - | 否 | 校验码后 6 位,增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票(卷式)、增值税电子普通发票(通行费)时必填; 区块链为 5 位 |
| Amount | String | - | 否 | 不含税金额,增值税专用发票、增值税电子专用发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、区块链发票时必填; 全电发票为价税合计(含税金额) |
| RegionCode | String | - | 否 | 地区编码,通用机打电子发票时必填。 广东:4400,浙江:3300 |
| SellerTaxCode | String | - | 否 | 销方税号,通用机打电子发票必填 |
| EnableCommonElectronic | Boolean | false | 否 | 是否开启通用机打电子发票,默认为关闭。 |
showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。