银行汇率查询

银行汇率查询

免费服务

提供主流银行外汇牌价汇率查询,支持外汇币种列表、历史汇率查询及币种间汇率转换。数据为延迟数据,仅供参考,实际交易汇率以当地银行为准。

免费本接口注册后默认可免费调用,为防止滥用设有使用档次限制。
了解积分与档位详情 ›

权益档次可使用平台积分兑换更高调用档位,多种积分获取方式请查看积分与档位详情。

汇率查询
接入点说明
常见货币汇率:菲律宾比索、瑞典克朗、新加坡元、阿联酋迪拉姆、澳元、巴西里亚尔、加元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、卢布、泰铢、新台币、美元、南非兰特、人民币。数据源自网络,有数分钟延迟,非投资建议,数据分析参考。
接口地址
https://route.showapi.com/105-30?appKey={your_appKey}查看密钥调用帮助
返回格式JSON
请求方式POST/GET
更新频率每10s更新一次中国银行公布的外汇牌价汇率
案例截图
案例
请求参数
Header 参数
Post 表单
返回参数
该接口返回经 showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。
返回体
cURL
curl -X POST "https://route.showapi.com/105-30?appKey=YOUR_APPKEY" \
  -H "content-type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "code=USD"
返回示例
JSON
{
	"showapi_res_code": 0,
	"showapi_res_error": "",
	"showapi_res_id":"ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
    "showapi_res_body": {
		"ret_code": 0,
		"list": [
			{
				"hui_in": "14.1",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "14.65",
				"chao_in": "13.67",
				"hui_out": "14.22",
				"name": "菲律宾比索",
				"zhesuan": "14.14",
				"code": "PHP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "78.29",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "75.87",
				"hui_out": "78.91",
				"name": "瑞典克朗",
				"zhesuan": "78.66",
				"code": "SEK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "492.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "477.6",
				"hui_out": "496.27",
				"name": "新加坡元",
				"zhesuan": "493.63",
				"code": "SGD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "187.46",
				"chao_in": "174.78",
				"name": "阿联酋迪拉姆",
				"zhesuan": "181",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "494.47",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "479.21",
				"hui_out": "497.95",
				"name": "澳大利亚元",
				"zhesuan": "495.23",
				"code": "AUD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "217.35",
				"chao_in": "198.72",
				"name": "巴西里亚尔",
				"zhesuan": "206.86",
				"code": "BRL",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "511.5",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "495.7",
				"hui_out": "515.6",
				"name": "加拿大元",
				"zhesuan": "513.07",
				"code": "CAD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "678.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "657.86",
				"hui_out": "683.57",
				"name": "瑞士法郎",
				"zhesuan": "680.99",
				"code": "CHF",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "98.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "95.76",
				"hui_out": "99.61",
				"name": "丹麦克朗",
				"zhesuan": "99.34",
				"code": "DKK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "735.25",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "712.56",
				"hui_out": "740.41",
				"name": "欧元",
				"zhesuan": "737.96",
				"code": "EUR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "883.81",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "856.53",
				"hui_out": "890.01",
				"name": "英镑",
				"zhesuan": "886.87",
				"code": "GBP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "85.57",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "84.88",
				"hui_out": "85.89",
				"name": "港币",
				"zhesuan": "85.7",
				"code": "HKD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "0.0523",
				"chao_in": "0.0487",
				"name": "印尼卢比",
				"zhesuan": "0.0504",
				"code": "IDR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "10.4527",
				"chao_in": "9.2693",
				"name": "印度卢比",
				"zhesuan": "9.848",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "6.4468",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "6.2478",
				"hui_out": "6.492",
				"name": "日元",
				"zhesuan": "6.4457",
				"code": "JPY",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "0.5781",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "0.6039",
				"chao_in": "0.5578",
				"hui_out": "0.5827",
				"name": "韩国元",
				"zhesuan": "0.5774",
				"code": "KRW",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "83.16",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "86.15",
				"chao_in": "80.37",
				"hui_out": "83.48",
				"name": "澳门元",
				"zhesuan": "83.2",
				"code": "MOP",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "167.23",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "",
				"hui_out": "168.41",
				"name": "林吉特",
				"zhesuan": "166.32",
				"code": "MYR",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "79.2",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "76.76",
				"hui_out": "79.84",
				"name": "挪威克朗",
				"zhesuan": "79.57",
				"code": "NOK",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "473.93",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "480.11",
				"chao_in": "459.3",
				"hui_out": "477.25",
				"name": "新西兰元",
				"zhesuan": "474.41",
				"code": "NZD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "10.38",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "9.74",
				"hui_out": "10.46",
				"name": "卢布",
				"zhesuan": "10.41",
				"code": "RUB",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "18.87",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "19.61",
				"chao_in": "18.29",
				"hui_out": "19.03",
				"name": "泰国铢",
				"zhesuan": "18.93",
				"code": "THB",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "21.37",
				"chao_in": "19.93",
				"name": "新台币",
				"zhesuan": "20.64",
				"code": "TWD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "663.94",
				"time": "11:58:01",
				"chao_in": "658.62",
				"hui_out": "666.6",
				"name": "美元",
				"zhesuan": "664.96",
				"code": "USD",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "44.91",
				"time": "11:58:01",
				"chao_out": "48.66",
				"chao_in": "41.46",
				"hui_out": "45.21",
				"name": "南非兰特",
				"zhesuan": "45.07",
				"day": "2016-07-01"
			},
			{
				"hui_in": "100",
				"time": "11:58:01",
				"name": "人民币",
				"code": "CNY",
				"day": "2016-07-01"
			}
		],
		"listSize": 26
	}
}
MCP 服务集成接口级

在 Cherry Studio、ChatBox 等支持 MCP 的客户端中配置,将 {your_appKey} 替换为真实 AppKey(AppKey 管理)。该服务覆盖本接口全部接入点。

MCP JSON
{
  "mcpServers": {
    "showapi-mcp-105": {
      "url": "http://www.showapi.com.cn/mcp/105/{your_appKey}"
    }
  }
}
OpenAPI 文档接口级

标准 OpenAPI 3.0 文档,覆盖本接口全部接入点,可导入 Apifox / Postman / Swagger UI,或供 AI Agent 直接消费。