废弃(2025)-支持文档
[TOC]
|手势名称|classname|示例图
|-
|数字1(原食指)|One|
|数字5(原掌心向前)|Five|
|拳头|Fist|
|OK|OK|
|祈祷|Prayer|
|作揖|Congratulation|
|作别|Honour|
|单手比心|Heart_single|
|点赞|Thumb_up|
|Diss|Thumb_down|
|我爱你|ILY|
|掌心向上|Palm_up|
|双手比心1|Heart_1|
|双手比心2|Heart_2|
|双手比心3|Heart_3|
|数字2|Two|
|数字3|Three|
|数字4|Four|
|数字6|Six|
|数字7|Seven|
|数字8|Eight|
|数字9|Nine|
|Rock|Rock|
|竖中指|Insult|
###返回参数
|字段|是否必选|类型|说明
|-
|result_num|是|int|结果数量
|result|是|object[]|检测到的目标,手势、人脸
|+classname|否|string|目标所属类别,24种手势、other、face
|+top|否|int|目标框上坐标
|+width|否|int|目标框的宽
|+left|否|int|目标框最左坐标
|+height|否|int|目标框的高
|+probability|否|float|目标属于该类别的概率
|log_id|是|int64|唯一的log id,用于问题定位