废弃(2025)-支持文档
[TOC]
>**返回说明**
接口除了返回人体框和每个关键点的坐标信息外,还会输出人体框和关键点的概率分数,实际应用中可以基于概率分数进行过滤,排除掉分数低的误识别“无效人体”,推荐的过滤方案:当关键点得分大于0.2的个数大于3,且人体框的得分大于0.03时,才认为是有效人体。
>实际应用中,可根据对误识别、漏识别的容忍程度,调整阈值过滤方案,灵活应用,比如对误识别容忍低的应用场景,人体框的得分阈值可以提到0.05甚至更高。
###返回参数
|字段|是否必选|类型|说明
|-
|person_num|是|uint32|人体数目
|person_info|是|object[]|人体姿态信息
|+body_parts|是|object|身体部位信息,包含14个关键点
|++top_head|是|object|头顶
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_eye|是|object|左眼
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_eye|是|object|右眼
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++nose|是|object|鼻子
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_ear|是|object|左耳
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_ear|是|object|右耳
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_mouth_corner|是|object|左嘴角
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_mouth_corner|是|object|右嘴角
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++neck|是|object|颈部
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_shoulder|是|object|左肩
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_shoulder|是|object|右肩
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_elbow|是|object|左手肘
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_elbow|是|object|右手肘
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_wrist|是|object|左手腕
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_wrist|是|object|右手腕
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_hip|是|object|左髋部
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_hip|是|object|右髋部
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_knee|是|object|左膝
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_knee|是|object|右膝
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++left_ankle|是|object|左脚踝
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|++right_ankle|是|object|右脚踝
|+++x|是|float|x坐标
|+++y|是|float|y坐标
|+++score|是|float|概率分数
|+location|是|object|人体坐标信息
|++height|是|float|人体区域的高度
|++left|是|float|人体区域离左边界的距离
|++top|是|float|人体区域离上边界的距离
|++width|是|float|人体区域的宽度
|++score|是|float|人体框的概率分数
|log_id|是|uint64|唯一的log id,用于问题定位
###说明
1、body_parts,一共21个part,每个part包含x,y两个坐标,如果part被截断,则x、y坐标为part被截断的图片边界位置,part顺序以实际返回顺序为准。
2、接口返回人体坐标框和每个关键点的置信度分数,在应用时可综合置信度score分数,过滤掉置信度低的“无效人体”,建议过滤方法:当关键点得分大于0.2的个数大于3,且人体框的分数大于0.03时,才认为是有效人体。实际应用中,可根据对误识别、漏识别的容忍程度,调整阈值过滤方案,灵活应用。