目前可以查询沪深股市的复权日K线,单次查询最大日期跨度为一个季度.

| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content-type | String | application/x-www-form-urlencoded | 否 |
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| begin | String | 2016-09-01 | 是 | 开始日期,格式yyyy-MM-dd.最早到2000-01-01日。 |
| end | String | 2016-09-02 | 是 | 结束日期,格式yyyy-MM-dd,单次查询最大日期跨度为一个季度 |
| code | String | 600004 | 是 | 股票编码,不需要写市场名 |
| type | String | bfq | 否 | K线数据复权类型,qfq代表“前复权”,hfq代表“后复权”,bfq代表“不复权”,默认值为bfq,港股数据暂时只有不复权的。 |
showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见。