股票历史数据分析查询

股票历史数据分析查询

官方自营

查询历史数据的分析统计。本接口数据仅用于学习分析,不得用于对外展示!根据股票代码、日期获取股票历史数据及相关分析,返回日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额、换手率、涨跌幅等,可绘制相应日线图及走势分析 。

已选规格
9.90
自购买起有效期 12 个月
专用资源包
支持通用资源包:充值通用资源包后可直接调用含本接口在内的全站付费接口,无需单独购买专用资源包去充值 ›
股票历史数据-批量
接入点说明
每次调用最大可查询20只股票,按1次扣费(不是20次)。
每次调用最大可查询20只股票,按1次扣费(不是20次)。
每次调用最大可查询20只股票,按1次扣费(不是20次)。
使用本接口数据需要得到交易所授权,授权责任请自行承担。
接口地址
https://route.showapi.com/131-46?appKey={your_appKey}查看密钥调用帮助
返回格式JSON
请求方式POST/GET
更新频率开盘期间3秒更新,收盘期间返回最近一个交易日的行情
案例截图
案例
请求参数
Header 参数
参数名称类型示例值必须描述
content-typeString
application/x-www-form-urlencoded
Post 表单
参数名称类型示例值必须描述
stocksString
sh601007,sh601008,sh601009,sz000018,hk00941
股票编码。多个股票代码间以英文逗号分隔,最多输入20个代码。
needIndexString
0
是否需要返回当前4大股票指数(上证指数、深证成指、恒生指数、创业板指)。1为需要,0为不需要。
返回参数
该接口返回经 showapi_res_body 系统封装,业务数据均位于该对象内;系统级字段见
返回体
cURL
curl -X POST "https://route.showapi.com/131-46?appKey=YOUR_APPKEY" \
  -H "content-type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "stocks=sh601007%2Csh601008%2Csh601009%2Csz000018%2Chk00941&needIndex=0"
返回示例
JSON
{
	"showapi_res_code": 0,
	"showapi_res_error": "",
	"showapi_res_id":"ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
    "showapi_res_body": {
		"indexList": [
			{
				"code": "sh000001",
				"maxPrice": 4006.337,
				"minPrice": 3964.936,
				"name": "上证指数",
				"nowPrice": 3966.381,
				"time": "2015-08-18 10:35:44",
				"todayOpenPrice": 3999.134,
				"tradeAmount": 280632640360,
				"tradeNum": 199912933,
				"yestodayClosePrice": 3993.668
			},
			{
				"code": "sz399001",
				"maxPrice": 13652.542,
				"minPrice": 13517.324,
				"name": "深证成指",
				"nowPrice": 13548.316,
				"time": "2015-08-18 10:35:51",
				"todayOpenPrice": 13608.516,
				"tradeAmount": 256037205656.52,
				"tradeNum": 14598517017,
				"yestodayClosePrice": 13573.902
			},
			{
				"code": "sz399005",
				"maxPrice": 9148.755,
				"minPrice": 9060.204,
				"name": "中小板指",
				"nowPrice": 9086.175,
				"time": "2015-08-18 10:35:51",
				"todayOpenPrice": 9115.862,
				"tradeAmount": 27528057088.63,
				"tradeNum": 1190644652,
				"yestodayClosePrice": 9103.32
			},
			{
				"code": "sz399006",
				"maxPrice": 2720.575,
				"minPrice": 2669.351,
				"name": "创业板指",
				"nowPrice": 2700.056,
				"time": "2015-08-18 10:35:51",
				"todayOpenPrice": 2674.422,
				"tradeAmount": 22556508167.85,
				"tradeNum": 698847275,
				"yestodayClosePrice": 2666.287
			}
		],
		"list": [
			{
				"buy1_m": "10.98",
				"buy1_n": "47000",
				"buy2_m": "10.97",
				"buy2_n": "86400",
				"buy3_m": "10.96",
				"buy3_n": "33500",
				"buy4_m": "10.95",
				"buy4_n": "188200",
				"buy5_m": "10.94",
				"buy5_n": "204548",
				"closePrice": "11.02",
				"code": "601006",
				"competBuyPrice": "10.98",
				"competSellPrice": "10.99",
				"date": "2015-08-18",
				"name": "大秦铁路",
				"nowPrice": "10.98",
				"openPrice": "10.93",
				"sell1_m": "10.99",
				"sell1_n": "38000",
				"sell2_m": "11.00",
				"sell2_n": "422100",
				"sell3_m": "11.01",
				"sell3_n": "213142",
				"sell4_m": "11.02",
				"sell4_n": "309600",
				"sell5_m": "11.03",
				"sell5_n": "71257",
				"time": "10:35:44",
				"todayMax": "11.09",
				"todayMin": "10.91",
				"tradeAmount": "272757594",
                                "tradeNum": "24816214",
                                 "all_value": "19333.25",
                                 "circulation_value": "19333.25"
			},
			{
				"buy1_m": "20.22",
				"buy1_n": "200",
				"buy2_m": "20.20",
				"buy2_n": "5600",
				"buy3_m": "20.18",
				"buy3_n": "4000",
				"buy4_m": "20.16",
				"buy4_n": "2300",
				"buy5_m": "20.15",
				"buy5_n": "6100",
				"closePrice": "21.04",
				"code": "601007",
				"competBuyPrice": "20.22",
				"competSellPrice": "20.23",
				"date": "2015-08-18",
				"name": "金陵饭店",
				"nowPrice": "20.20",
				"openPrice": "20.79",
				"sell1_m": "20.23",
				"sell1_n": "8000",
				"sell2_m": "20.24",
				"sell2_n": "75900",
				"sell3_m": "20.25",
				"sell3_n": "11100",
				"sell4_m": "20.27",
				"sell4_n": "1600",
				"sell5_m": "20.28",
				"sell5_n": "4000",
				"time": "10:35:44",
				"todayMax": "21.04",
				"todayMin": "20.20",
				"tradeAmount": "165670874",
				"tradeNum": "8029111",
                                 "all_value": "19333.25",
                                 "circulation_value": "19333.25"
			} 
		],
		"ret_code": 0
	}
}
MCP 服务集成接口级

在 Cherry Studio、ChatBox 等支持 MCP 的客户端中配置,将 {your_appKey} 替换为真实 AppKey(AppKey 管理)。该服务覆盖本接口全部接入点。

MCP JSON
{
  "mcpServers": {
    "showapi-mcp-131": {
      "url": "http://www.showapi.com.cn/mcp/131/{your_appKey}"
    }
  }
}
OpenAPI 文档接口级

标准 OpenAPI 3.0 文档,覆盖本接口全部接入点,可导入 Apifox / Postman / Swagger UI,或供 AI Agent 直接消费。